
Conmutador Datto Networking E24v3 DNW-E24v3 enchufe AU 24 puertos 10/100/1000Mb
$599.87
Conmutador Datto Networking E24v3 DNW-E24v3 enchufe AU 24 puertos 10/100/1000Mb
Descripción del producto
Hardware y especificaciones del conmutador E24v3
Tema
Este artículo proporciona las especificaciones de hardware y la disponibilidad regional para el conmutador Datto Networking E24v3.
Para garantizar el funcionamiento ininterrumpido del dispositivo, si el firmware de su conmutador Datto es anterior a la versión 1.03.24, consulte nuestro artículo Datto Networking: Actualización de firmware requerida para conmutadores Datto para obtener información importante.
Entorno
- Conmutador Datto Networking E24v3
Especificaciones y características
| Puertos 10/100/1000 Mb | 24 |
| Ranuras SFP+ | 2 (hasta 10 GB) |
| Puertos con capacidad PoE | Puertos 1-24 salida de hasta 30 W |
| Presupuesto de PoE | 410 W |
| Capacidad de conmutación | 56 Gbps |
| Gestión en la nube | No se requiere un dispositivo de gestión in situ, actualizaciones automáticas de firmware, preparación automática para el futuro mediante funciones nuevas y actualizadas |
| Funciones de capa 2 | VLAN 802.1Q, Agregación de enlaces/troncales de puerto 802.3ad, Duplicación de puertos, Puerto de enlace ascendente con detección automática, Aislamiento de puertos, Snooping IGMP, Limitación de velocidad (Tx/Rx), Control de flujo, LLDP, ACL de MAC, ACL IPv4, tramas Jumbo |
| Protocolo de árbol de expansión | Árbol de expansión 802.1D (STP), Árbol de expansión rápido 802.1w (RSTP), Árbol de expansión múltiple 802.1s (MSTP) |
| QoS (Calidad de Servicio) | 802.1p/CoS, DSCP |
| Gestión de PoE | Encendido/apagado por puerto, Configuración de clase de potencia, Alimentación con prioridad, Límite de potencia definido por el usuario |
| Soporte del sistema telefónico VoIP | QoS, VLAN de voz + lista OUI, LLDP-MED |
| Soporte de integración | RMM/PSA |
| Gestión adicional | Cliente BootP/DHCP, SNMP v1/v2c, Diagnóstico de cable, Ping, Traceroute |
| Compatibilidad con MIB | RFC1213, RFC1493, RFC1757, RFC2674 |
| Montaje | Escritorio, montaje en pared, montaje en bastidor (incluido) |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación interna |
| Cable de alimentación | EE. UU./UE/RU/AU |
| Consumo de energía en reposo | 18 W |
| Estándar PoE | IEEE 802.3at/af hasta 30 W por puerto |
| SDRAM | 256 MB |
Envíos y devoluciones
DELIVERY
- Dispatch: Within 24 Hours
- Free shipping across all products on a minimum purchase of $50.
- International delivery time - 7-10 business days
- Cash on delivery might be available
- Easy 30 days returns and exchanges
RETURNS
If you do not like the product you can return it within 15 days - no questions asked. This excludes bodysuits, swimwear and clearance sale items.
We have an easy and hassle free return policy. Please look at our Delivery & Returns section for further information.
Reseñas de Productos
Pestaña General
Please take our customers reviews as reference to help you make an informed purchase decision




