
Fuelmiser DIS130 CONJUNTO DE DISTRIBUIDOR Para HOLDEN COMMODORE VR 1993-1995 5.0L V8
$214.00
Fuelmiser DIS130 CONJUNTO DE DISTRIBUIDOR Para HOLDEN COMMODORE VR 1993-1995 5.0L V8
Descripción del producto
| Notas | Fabricante | Modelo | Año | Submodelo | Variante | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holden | Commodore | 2000 | VS Ute 5.0 i V8 | Tracción trasera Gasolina 5.0L 8cil 168kW 50LB9 | 4987cc 168kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 2000 | VS Ute 5.0 i V8 | Tracción trasera Gasolina 5.0L 8cil 179kW 50LB9 | 4987cc 179kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1999 | VS Ute 5.0 i V8 | Tracción trasera Gasolina 5.0L 8cil 168kW 50LB9 | 4987cc 168kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1999 | VS Ute 5.0 i V8 | Tracción trasera, gasolina, 5.0L, 8 cilindros, 179 kW, 50LB9 | 4987cc 179kW (gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1998 | VS Ute 5.0 i V8 | Tracción trasera, gasolina, 5.0L, 8 cilindros, 168 kW, 50LB9 | 4987 cc 168 kW (gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1998 | VS Ute 5.0 i V8 | Tracción trasera, gasolina, 5.0L, 8 cilindros, 179 kW, 50LB9 | 4987 cc 179 kW (gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1997 | Sedán VS 5.0 i V8 | Tracción trasera, gasolina, 5.0L, 8 cilindros, 165 kW, 50LB9 | 4987 cc 165 kW (gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1997 | Sedán VS 5.0 i V8 | Gasolina RWD 5.0L 8cil 168kW 50LB9 | 4987cc 168kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1997 | Ute VS 5.0 i V8 | Gasolina RWD 5.0L 8cil 168kW 50LB9 | 4987cc 168kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1997 | Ute VS 5.0 i V8 | Gasolina RWD 5.0L 8cil 179kW 50LB9 | 4987cc 179kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1997 | Camioneta VS 5.0 i V8 | Gasolina RWD 5.0L 8cil 167kW 50LB9 | 4987cc 167kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1996 | VS Sedán 5.0 i V8 | Gasolina RWD 5.0L 8cil 165kW 50LB9 | 4987 cc 165kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1996 | VS Ute 5.0 i V8 | Gasolina RWD 5.0L 8cil 165kW 50LB9 | 4987 cc 165kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1996 | VS Ute 5.0 i V8 | Gasolina RWD 5.0L 8cil 168kW 50LB9 | 4987 cc 168kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1996 | VS Familiar 5.0 i V8 | Gasolina RWD 5.0L 8cil 167kW 50LB9 | 4987 cc 167kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1995 | VR Sedán 5.0 i V8 | RWD Gasolina 5.0L 8cil 165kW 50LB9 | 4987cc 165kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1995 | VR Ute 5.0 i V8 | RWD Gasolina 5.0L 8cil 165kW 50LB9 | 4987cc 165kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1995 | VR Wagon 5.0 i V8 | RWD Gasolina 5.0L 8cil 165kW 50LB9 | 4987cc 165kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1995 | VS Sedan 5.0 i V8 | RWD Gasolina 5.0L 8cil 165kW 50LB9 | 4987cc 165kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1995 | VS Ute 5.0 i V8 | RWD Gasolina 5.0L 8cil 165kW 50LB9 | 4987 cc 165kW (Gasolina) |
| Notas | Marca | Modelo | Año | Submodelo | Variante | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holden | Commodore | 1995 | VS Wagon 5.0 i V8 | RWD Gasolina 5.0L 8cil 167kW 50LB9 | 4987 cc 167kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1994 | VR Sedán 5.0 i V8 | RWD Gasolina 5.0L 8cil 165kW 50LB9 | 4987 cc 165kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1994 | VR Ute 5.0 i V8 | RWD Gasolina 5.0L 8cil 165kW 50LB9 | 4987 cc 165kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1994 | VR Wagon 5.0 i V8 | RWD Gasolina 5.0L 8cil 165kW 50LB9 | 4987cc 165kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1993 | Sedán VP 5.0 i V8 | RWD Gasolina 5.0L 8cil 165kW GMH 308 | 4987cc 165kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1993 | VP Ute 5.0 i V8 | RWD Gasolina 5.0L 8cil 165kW GMH 308 | 4987cc 165kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1993 | VP Familiar 5.0 i V8 | RWD Gasolina 5.0L 8cil 165kW GMH 308 | 4987cc 165kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1993 | VR Sedan 5.0 i V8 | RWD Gasolina 5.0L 8cil 165kW 50LB9 | 4987cc 165kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1993 | VR Ute 5.0 i V8 | RWD Gasolina 5.0L 8cil 165kW 50LB9 | 4987cc 165kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1993 | VR Wagon 5.0 i V8 | RWD Gasolina 5.0L 8cil 165kW 50LB9 | 4987cc 165kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1992 | VP Sedan 5.0 i V8 | RWD Gasolina 5.0L 8cil 165kW GMH 308 | 4987cc 165kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1992 | VP Ute 5.0 i V8 | Tracción trasera Gasolina 5.0L 8cil 165kW GMH 308 | 4987cc 165kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1992 | VP Wagon 5.0 i V8 | Tracción trasera Gasolina 5.0L 8cil 165kW GMH 308 | 4987cc 165kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1991 | VP Sedán 5.0 i V8 | Tracción trasera Gasolina 5.0L 8cil 165kW GMH 308 | 4987cc 165kW (Gasolina) | |
| Holden | Commodore | 1991 | VP Ute 5.0 i V8 | Tracción trasera Gasolina 5.0L 8cil 165kW GMH 308 | 4987cc 165kW (Gasolina) | VP Wagon 5.0 i V8 | Gasolina RWD 5.0L 8cil 165kW GMH 308 | 4987cc 165kW (Gasolina) |
Envíos y devoluciones
DELIVERY
- Dispatch: Within 24 Hours
- Free shipping across all products on a minimum purchase of $50.
- International delivery time - 7-10 business days
- Cash on delivery might be available
- Easy 30 days returns and exchanges
RETURNS
If you do not like the product you can return it within 15 days - no questions asked. This excludes bodysuits, swimwear and clearance sale items.
We have an easy and hassle free return policy. Please look at our Delivery & Returns section for further information.
Reseñas de Productos
Pestaña General
It's a loose fit blouse. You could choose a size down it you prefer to get a more fitness blouse.
Please take our customers reviews as reference to help you make an informed purchase decision
Please take our customers reviews as reference to help you make an informed purchase decision


